产品简介 Product introduction
WSJF-III 数字式局部放电检测仪是我公司针对传统的局放仪示波管亮度低、寿命短的问题,新研制的数字式液晶显示局部放电检测仪。
本仪器保持了成熟型号产品检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)的优点。操作、及结构安装形式与以往型号完全兼容,便于已有系统设备的升级改造。
参考标准:DL/T 846.4-2016,DL/T 846.11-2016
产品别称: 局部放电测试仪、局部放电检测仪、局部放电测试仪、局放仪、局部放电测试系统、多通道数字式局放仪。
产品特点 Product features
1、局部放电信号经数字化处理后,采用液晶显示器替代传统的示波管显示。
2、操作与传统的模拟式局部放电测试仪器完全相同,简单易学。
3、自由选择椭圆、直线、正弦显示方式
4、采用数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。
5、任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆150度旋转。
6、可对当前放电图谱作定格保存处理,静态对局部放电脉冲进行观测、分析。
7、可对当前放电图谱进行保存,实现测试结果的可追溯性。
技术参数 Technical parameters
| 电容量范围 | 可测试品的电容量范围6pF~250µF |
| 灵敏度及允许电流 | (见表2) |
| 测 量 通 道 | A、B、C三个信号输入通道 |
| 放大器频带 | 低 端 | 10kHz、20kHz、40kHz任选 |
| 高 端 | 80kHz、200kHz、300kHz任选 |
| 放大器增益调节 | 粗 调 六 檔 | 档间增益20±1dB |
| 细 调 范 围 | ≥20dB |
| 时 间 窗 | 窗 宽 | 可调范围15°~150° |
| 窗 位 置 | 每一窗可旋转0°~170°;两个时间窗可分别或同时打开 |
| 放 电 量 表 | 数 字 表 头 | 以3½LED数字表显示; 0-100.0误差<±5%(以满刻度计) |
| 椭 圆 时 基 | 频 率 | 50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、400Hz |
| 椭 圆 旋 转 | 以30°为一档,可作150°旋转 |
| 显 示 方 式 | 椭圆——直线――正弦 |
| 试验电压表 | 量 程 | 100kV(可扩展) |
| 显 示 | 3½数字电压表指示 |
| 精 度 | 优于±5%(以满刻度计) |
| 零 标 功 能 | 具有零标功能,有利于局部放电的识别 |
| 重 量 | 约16kg |
| 体 积 | 500*500*210mm;460*420*260mm |
表1
| 输入单元序号 | 调谐电容范围 | 灵敏度(pC) (不平衡电路) | 允许电流有效值 |
| 不平衡电路 | 平衡电路 |
| 1 | 0~25~100pF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
| 2 | 25~100~400pF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
| 3 | 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
| 4 | 400~1500~6000pF | 0.1 | 0.25A | 2A |
| 5 | 1500~6000~25000pF | 0.2 | 0.5A | 4A |
| 6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
| 7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
| 8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
| 9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
| 10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
| 11 | 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
| 12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
| 7R | 电 阻 | 0.5 | 2A | 15A |
表2